AKTUALNE WYNIKI LIGOWE 3x3x3

Szkolna Liga Kostki Rubika
Sezon 6 – Rok szkolny – 2 0 2 5 / 2 0 2 6 –
Aktualizacja: 20 kwietnia 2026
3x3x3 (CLASSIC)
Awans do finałów: 16 najlepszych zawodników
| IMIĘ (KLASA) | MIEJSCE | CZAS |
| WOJTEK B. (8b) | 1 | 15,43s |
| MICHAŁ B. (6a) | 2 | 15,95s |
| OLIWIER K. (6b) | 3 | 17,04s |
| ANTEK P. (6b) | 4 | 23,43s |
| MATEUSZ P. (6b) | 5 | 26,15s |
| WOJTEK Z. (5b) | 6 | 26,22s |
| DAMIAN S. (5b) | 7 | 29,94s |
| DAMIAN W. (8b) | 8 | 33,35s |
| IGOR T. (6a) | 9 | 36,82s |
| DANTE G. (6b) | 10 | 40,43s |
| MIKOŁAJ G. (5b) | 11 | 40,64s |
| JAKUB K. (6b) | 12 | 50,58s |
| TYMEK SZ. (6b) | 13 | 58,33s |
| ZOSIA Ż. (6b) | 14 | 1,05,17s |
| KACPER K. (5b) | 15 | 1,22,25s |
| 16 |